代行料金
- 全車料金メーター表示
付きで安心! - マルせ代行運転センターでは全車料金メーターを設置しております。車内からも車外からも一目で料金が確認でき、安心してご乗車いただけます。
料金一覧表(単位 距離:km/料金:円)
距 離 | 料 金 |
---|
初乗り | 1,400 |
1 | 1,510 |
1.5 | 1,620 |
2 | 1,730 |
2.5 | 1,840 |
3 | 1,950 |
3.5 | 2,060 |
4 | 2,170 |
4.5 | 2,280 |
5 | 2,390 |
5.5 | 2,500 |
6 | 2,610 |
6.5 | 2,720 |
7 | 2,830 |
7.5 | 2,940 |
8 | 3,050 |
8.5 | 3,160 |
9 | 3,270 |
9.5 | 3,380 |
10 | 3,490 |
10.5 | 3,600 |
11 | 3,710 |
11.5 | 3,820 |
12 | 3,930 |
12.5 | 4,040 |
13 | 4,150 |
13.5 | 4,260 |
14 | 4,370 |
14.5 | 4,480 |
15 | 4,590 |
15.5 | 4,700 |
16 | 4,810 |
16.5 | 4,920 |
17 | 5,030 |
17.5 | 5,140 |
18 | 5,250 |
18.5 | 5,360 |
19 | 5,470 |
19.5 | 5,580 |
20 | 5,690 |
20.5 | 5,800 |
21 | 5,910 |
21.5 | 6,020 |
22 | 6,130 |
22.5 | 6,240 |
23 | 6,350 |
23.5 | 6,460 |
24 | 6,570 |
24.5 | 6,680 |
25 | 6,790 |
25.5 | 6,900 |
26 | 7,010 |
26.5 | 7,120 |
27 | 7,230 |
27.5 | 7,340 |
28 | 7,450 |
28.5 | 7,560 |
29 | 7,670 |
29.5 | 7,780 |
30 | 7,890 |
30.5 | 8,000 |
31 | 8,110 |
31.5 | 8,220 |
32 | 8,330 |
32.5 | 8,440 |
33 | 8,550 |
33.5 | 8,660 |
34 | 8,770 |
34.5 | 8,880 |
35 | 8,990 |
35.5 | 9,100 |
36 | 9,210 |
36.5 | 9,320 |
37 | 9,430 |
37.5 | 9,540 |
38 | 9,650 |
38.5 | 9,760 |
39 | 9,870 |
39.5 | 9,980 |
40 | 10,090 |
40.5 | 10,200 |
41 | 10,310 |
41.5 | 10,420 |
42 | 10,530 |
42.5 | 10,640 |
43 | 10,750 |
43.5 | 10,860 |
44 | 10,970 |
44.5 | 11,080 |
45 | 11,190 |
45.5 | 11,300 |
46 | 11,410 |
46.5 | 11,520 |
47 | 11,630 |
47.5 | 11,740 |
48 | 11,850 |
48.5 | 11,960 |
49 | 12,070 |
49.5 | 12,180 |
50 | 12,290 |
50.5 | 12,400 |
51 | 12,510 |
51.5 | 12,620 |
52 | 12,730 |
52.5 | 12,840 |
53 | 12,950 |
53.5 | 13,060 |
54 | 13,170 |
54.5 | 13,280 |
55 | 13,390 |
55.5 | 13,500 |
56 | 13,610 |
56.5 | 13,720 |
57 | 13,830 |
57.5 | 13,940 |
58 | 14,050 |
58.5 | 14,160 |
59 | 14,270 |
59.5 | 14,380 |
60 | 14,490 |
60.5 | 14,600 |
61 | 14,710 |
61.5 | 14,820 |
62 | 14,930 |
62.5 | 15,040 |
63 | 15,150 |
63.5 | 15,260 |
64 | 15,370 |
64.5 | 15,480 |
65 | 15,590 |
65.5 | 15,700 |
66 | 15,810 |
66.5 | 15,920 |
67 | 16,030 |
67.5 | 16,140 |
68 | 16,250 |
68.5 | 16,360 |
69 | 16,470 |
69.5 | 16,580 |
70 | 16,690 |
70.5 | 16,800 |
71 | 16,910 |
71.5 | 17,020 |
72 | 17,130 |
72.5 | 17,240 |
73 | 17,350 |
73.5 | 17,460 |
74 | 17,570 |
74.5 | 17,680 |
75 | 17,790 |
75.5 | 17,900 |
76 | 18,010 |
76.5 | 18,120 |
77 | 18,230 |
77.5 | 18,340 |
78 | 18,450 |
78.5 | 18,560 |
79 | 18,670 |
79.5 | 18,780 |
80 | 18,890 |
80.5 | 19,000 |
81 | 19,110 |
81.5 | 19,220 |
82 | 19,330 |
82.5 | 19,440 |
83 | 19,550 |
83.5 | 19,660 |
84 | 19,770 |
84.5 | 19,880 |
85 | 19,990 |
85.5 | 20,100 |
86 | 20,210 |
86.5 | 20,320 |
87 | 20,430 |
87.5 | 20,540 |
88 | 20,650 |
88.5 | 20,760 |
89 | 20,870 |
89.5 | 20,980 |
90 | 21,090 |
90.5 | 21,200 |
91 | 21,310 |
91.5 | 21,420 |
92 | 21,530 |
92.5 | 21,640 |
93 | 21,750 |
93.5 | 21,860 |
94 | 21,970 |
94.5 | 22,080 |
95 | 22,190 |
95.5 | 22,300 |
96 | 22,410 |
96.5 | 22,520 |
97 | 22,630 |
97.5 | 22,740 |
98 | 22,850 |
98.5 | 22,960 |
99 | 23,070 |
99.5 | 23,180 |
100 | 23,290 |
※料金表はスクロールできます。
専用駐車場
当社駐車場をご利用のお客様は、お店までお送り致します!