代行料金


- 全車料金メーター表示
付きで安心! - マルせ代行運転センターでは全車料金メーターを設置しております。車内からも車外からも一目で料金が確認でき、安心してご乗車いただけます。
料金一覧表(単位 距離:km/料金:円)
| 距 離 | 料 金 |
|---|
| 0〜1.3 | 1,600 |
| 1.4 | 1,700 |
| 1.8 | 1,800 |
| 2.2 | 1,900 |
| 2.6 | 2,000 |
| 3 | 2,100 |
| 3.4 | 2,200 |
| 3.8 | 2,300 |
| 4.2 | 2,400 |
| 4.6 | 2,500 |
| 5 | 2,600 |
| 5.4 | 2,700 |
| 5.8 | 2,800 |
| 6.2 | 2,900 |
| 6.6 | 3,000 |
| 7 | 3,100 |
| 7.4 | 3,200 |
| 7.8 | 3,300 |
| 8.2 | 3,400 |
| 8.6 | 3,500 |
| 9 | 3,600 |
| 9.4 | 3,700 |
| 9.8 | 3,800 |
| 10.2 | 3,900 |
| 10.6 | 4,000 |
| 11 | 4,100 |
| 11.4 | 4,200 |
| 11.8 | 4,300 |
| 12.2 | 4,400 |
| 12.6 | 4,500 |
| 13 | 4,600 |
| 13.4 | 4,700 |
| 13.8 | 4,800 |
| 14.2 | 4,900 |
| 14.6 | 5,000 |
| 15 | 5,100 |
| 15.4 | 5,200 |
| 15.8 | 5,300 |
| 16.2 | 5,400 |
| 16.6 | 5,500 |
| 17 | 5,600 |
| 17.4 | 5,700 |
| 17.8 | 5,800 |
| 18.2 | 5,900 |
| 18.6 | 6,000 |
| 19 | 6,100 |
| 19.4 | 6,200 |
| 19.8 | 6,300 |
| 20.2 | 6,400 |
| 20.6 | 6,500 |
| 21 | 6,600 |
| 21.4 | 6,700 |
| 21.8 | 6,800 |
| 22.2 | 6,900 |
| 22.6 | 7,000 |
| 23 | 7,100 |
| 23.4 | 7,200 |
| 23.8 | 7,300 |
| 24.2 | 7,400 |
| 24.6 | 7,500 |
| 25 | 7,600 |
| 25.4 | 7,700 |
| 25.8 | 7,800 |
| 26.2 | 7,900 |
| 26.6 | 8,000 |
| 27 | 8,100 |
| 27.4 | 8,200 |
| 27.8 | 8,300 |
| 28.2 | 8,400 |
| 28.6 | 8,500 |
| 29 | 8,600 |
| 29.4 | 8,700 |
| 29.8 | 8,800 |
| 30.2 | 8,900 |
| 30.6 | 9,000 |
| 31 | 9,100 |
| 31.4 | 9,200 |
| 31.8 | 9,300 |
| 32.2 | 9,400 |
| 32.6 | 9,500 |
| 33 | 9,600 |
| 33.4 | 9,700 |
| 33.8 | 9,800 |
| 34.2 | 9,900 |
| 34.6 | 10,000 |
| 35 | 10,100 |
| 35.4 | 10,200 |
| 35.8 | 10,300 |
| 36.2 | 10,400 |
| 36.6 | 10,500 |
| 37 | 10,600 |
| 37.4 | 10,700 |
| 37.8 | 10,800 |
| 38.2 | 10,900 |
| 38.6 | 11,000 |
| 39 | 11,100 |
| 39.4 | 11,200 |
| 39.8 | 11,300 |
| 40.2 | 11,400 |
| 40.6 | 11,500 |
| 41 | 11,600 |
| 41.4 | 11,700 |
| 41.8 | 11,800 |
| 42.2 | 11,900 |
| 42.6 | 12,000 |
| 43 | 12,100 |
| 43.4 | 12,200 |
| 43.8 | 12,300 |
| 44.2 | 12,400 |
| 44.6 | 12,500 |
| 45 | 12,600 |
| 45.4 | 12,700 |
| 45.8 | 12,800 |
| 46.2 | 12,900 |
| 46.6 | 13,000 |
| 47 | 13,100 |
| 47.4 | 13,200 |
| 47.8 | 13,300 |
| 48.2 | 13,400 |
| 48.6 | 13,500 |
| 49 | 13,600 |
| 49.4 | 13,700 |
| 49.8 | 13,800 |
| 50.2 | 13,900 |
| 50.6 | 14,000 |
| 51 | 14,100 |
| 51.4 | 14,200 |
| 51.8 | 14,300 |
| 52.2 | 14,400 |
| 52.6 | 14,500 |
| 53 | 14,600 |
| 53.4 | 14,700 |
| 53.8 | 14,800 |
| 54.2 | 14,900 |
| 54.6 | 15,000 |
| 55 | 15,100 |
| 55.4 | 15,200 |
| 55.8 | 15,300 |
| 56.2 | 15,400 |
| 56.6 | 15,500 |
| 57 | 15,600 |
| 57.4 | 15,700 |
| 57.8 | 15,800 |
| 58.2 | 15,900 |
| 58.6 | 16,000 |
| 59 | 16,100 |
| 59.4 | 16,200 |
| 59.8 | 16,300 |
| 60.2 | 16,400 |
| 60.6 | 16,500 |
| 61 | 16,600 |
| 61.4 | 16,700 |
| 61.8 | 16,800 |
| 62.2 | 16,900 |
| 62.6 | 17,000 |
| 63 | 17,100 |
| 63.4 | 17,200 |
| 63.8 | 17,300 |
| 64.2 | 17,400 |
| 64.6 | 17,500 |
| 65 | 17,600 |
| 65.4 | 17,700 |
| 65.8 | 17,800 |
| 66.2 | 17,900 |
| 66.6 | 18,000 |
| 67 | 18,100 |
| 67.4 | 18,200 |
| 67.8 | 18,300 |
| 68.2 | 18,400 |
| 68.6 | 18,500 |
| 69 | 18,600 |
| 69.4 | 18,700 |
| 69.8 | 18,800 |
| 70.2 | 18,900 |
| 70.6 | 19,000 |
| 71 | 19,100 |
| 71.4 | 19,200 |
| 71.8 | 19,300 |
| 72.2 | 19,400 |
| 72.6 | 19,500 |
| 73 | 19,600 |
| 73.4 | 19,700 |
| 73.8 | 19,800 |
| 74.2 | 19,900 |
| 74.6 | 20,000 |
| 75 | 20,100 |
| 75.4 | 20,200 |
| 75.8 | 20,300 |
| 76.2 | 20,400 |
| 76.6 | 20,500 |
| 77 | 20,600 |
| 77.4 | 20,700 |
| 77.8 | 20,800 |
| 78.2 | 20,900 |
| 78.6 | 21,000 |
| 79 | 21,100 |
| 79.4 | 21,200 |
| 79.8 | 21,300 |
| 80.2 | 21,400 |
| 80.6 | 21,500 |
| 81 | 21,600 |
| 81.4 | 21,700 |
| 81.8 | 21,800 |
| 82.2 | 21,900 |
| 82.6 | 22,000 |
| 83 | 22,100 |
| 83.4 | 22,200 |
| 83.8 | 22,300 |
| 84.2 | 22,400 |
| 84.6 | 22,500 |
| 85 | 22,600 |
| 85.4 | 22,700 |
| 85.8 | 22,800 |
| 86.2 | 22,900 |
| 86.6 | 23,000 |
| 87 | 23,100 |
| 87.4 | 23,200 |
| 87.8 | 23,300 |
| 88.2 | 23,400 |
| 88.6 | 23,500 |
| 89 | 23,600 |
| 89.4 | 23,700 |
| 89.8 | 23,800 |
| 90.2 | 23,900 |
| 90.6 | 24,000 |
| 91 | 24,100 |
| 91.4 | 24,200 |
| 91.8 | 24,300 |
| 92.2 | 24,400 |
| 92.6 | 24,500 |
| 93 | 24,600 |
| 93.4 | 24,700 |
| 93.8 | 24,800 |
| 94.2 | 24,900 |
| 94.6 | 25,000 |
| 95 | 25,100 |
| 95.4 | 25,200 |
| 95.8 | 25,300 |
| 96.2 | 25,400 |
| 96.6 | 25,500 |
| 97 | 25,600 |
| 97.4 | 25,700 |
| 97.8 | 25,800 |
| 98.2 | 25,900 |
| 98.6 | 26,000 |
※料金表はスクロールできます。
専用駐車場

当社駐車場をご利用のお客様は、お店までお送り致します!





